| Peringkat | Jenjang karir | Syarat |
| 3% | Member | Akumulasi Belanja Pribadi dan Grup 100BV |
| 6% | Senior Member | Akumulasi belanja Pribadi dan Group 400BV |
| 9% | Supervisor | Akumulasi Belanja Pribadi dan Grup 2000BV |
| 12% | Assisten manager | Akumulasi Belanja Pribadi dan Grup 8000BV |
| 15% | Manager | Akumulasi Belanja Pribadi dan Grup 15000BV |
| 17% | Sapphire Manager | Memiliki 1 Manager di salah satu frontlinenya |
| 19% | Ruby Manager | Memiliki 2 Manager di 2 kaki frontlinenya yang berbeda |
| 21% | Emerald Manager | Memiliki 3 Manager di 3 kaki frontlinenya yang berbeda |
| 23% | Diamond Manager | Memiliki 4 Emerald Manager di frontlinenya yang berbeda |
| 25% | Crown Manager | Memiliki 8 Emerald Manager di frontlinenya yang berbeda |
| 28% | Crown Ambassador | Memiliki 12 Emerald Manager di frontlinenya yang berbeda |
| 28% | Senior C. Ambassador | Memiliki 14 Emerald Manager di frontlinenya yang berbeda |
| 28% | Royal C. Ambassador | Memiliki 17Emerald Manager di frontlinenya yang berbeda |
Tampilkan postingan dengan label Peringkat dan Jenjang Karir. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Peringkat dan Jenjang Karir. Tampilkan semua postingan
Kamis, 25 September 2014
Peringkat, Jenjang Karir dan Syarat
Langganan:
Postingan (Atom)